附件1:
唐山市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(2023年第二季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物種類及代碼 | 危險(xiǎn)廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計(jì)貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司(海港園區(qū)) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學(xué)試劑瓶 | 0.2416 | 0.4 | 唐山浩昌杰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 0.2416 | 0 |
|
900-047-49 化驗(yàn)室廢液 | 3.0396 | 4.58 | 唐山浩昌杰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 3.0396 | 0 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 17.4 | 17.4 | 樂亭縣海暢環(huán)??萍加邢薰?/span> 唐山浩昌杰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 17.4 | 0 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 12.68 | 12.68 | 樂亭縣海暢環(huán)??萍加邢薰?/span> 唐山浩昌杰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 12.68 | 0 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 6.76 | 6.76 | 樂亭縣海暢環(huán)??萍加邢薰?/span> 唐山浩昌杰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 6.76 | 0 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 22.6637 | 31.88 | 滄州瑞海油脂化工有限公司 | 22.6637 | 0 |
|
900-249-08 廢油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 2.2292 | 4.44 | 河北軍綠再生資源有限公司 | 2.2292 | 0 |
|
900-214-08 廢機(jī)油 | 1.2377 | 2.34 | 滄州瑞海油脂化工有限公司 | 1.2377 | 0 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0.52 | 0.52 | 樂亭縣海暢環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.52 | 0 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機(jī)油濾芯、廢油膠管 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1088 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況、工藝特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整表格或增加文字描述。
唐山市一般固體廢物產(chǎn)生單位信息公開(2023年第二季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生固廢種類及類別 | 本季度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計(jì)貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司(海港園區(qū)) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣、冶煉廢渣、Ⅱ類 | 159305 | 159434.3 | 部分燒結(jié)工序配料利用,部分 煉鋼工序利用,部分外售至河 北鑫洪源實(shí)業(yè)有限公司(曾用 名河北兆祥建設(shè)工程有限公 司)、河北兆祥建設(shè)工程有限 公司綜合利用 | 0 | 1293.9 |
|
水渣、冶煉廢渣、Ⅰ類 | 442266.3 | 313938.42 | 部分外售至唐山港陸新材料 科技有限公司綜合利用、部分 礦渣微粉工序作原料 | 24076.88 | 25396.88 |
|
污泥、Ⅰ類 | 4067.3 | 4067.3 | 燒結(jié)配料使用 | 0 | 0 |
|
脫硫灰、其他工業(yè)固體廢物、Ⅱ類 | 12090.18 | 12090.18 | 外售至玉田縣春興建材有限 公司、灤南縣晟辰建材有限公 司綜合利用 | 0 | 0 |
|
除塵灰、其他工業(yè)固體廢物、Ⅰ類 | 92493.13 | 92257.29 | 大部分燒結(jié)配料利用、部分外 售至灤州市良運(yùn)水泥制品有 限公司、遷西縣順發(fā)新能源科 技有限公司、唐山精寶廢舊回 收利用有限公司綜合利用 | 235.84 | 577.57 |
|
氧化鐵皮、其他工業(yè)固體廢物、Ⅰ類 | 27540.28 | 27540.28 | 燒結(jié)配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢、其他工業(yè)固體廢物、Ⅰ類 | 30597.6 | 30597.6 | 煉鋼做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況、工藝特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整表格或增加文字。