唐山市危險廢物產(chǎn)生單位信息公開(2022年第二季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用處置量 (噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(豐潤園區(qū)) | 鋼坯 帶鋼 | 900-249-08 廢礦物油 | 5.464 | 0 | - | 5.464 | 5.464 |
|
900-052-31 廢蓄電池 | 0.335 | 0 | - | 0.335 | 0.899 |
|
900-249-08 廢空油桶 | 9.096 | 8.74 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 0.719 | 9.459 |
|
900-214-08 廢機油 | 2.913 | 0 | - | 2.913 | 2.913 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0.343 | 1.32 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 0 | 1.32 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.398 | 0.56 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 0.212 | 0.772 |
|
900-041-49 廢化學(xué)試劑瓶 | 0.3335 | 0.24 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 0.21 | 0.45 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 2.425 | 12.26 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 0.824 | 13.084 |
|
900-249-08 廢油泥 | 1.293 | 0 | - | 1.293 | 1.293 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 3.276 | 2.66 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 3.276 | 0.616 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 0.3565 | 0 | - | 0.3565 | 0.3565 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)情況、工藝特點適當調(diào)整表格或增加文字描述。
唐山市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生單位信息公開(2022年第二季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生固廢種類及類別 | 本季度實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(豐潤園區(qū)) | 鋼坯 帶鋼 | 脫硫產(chǎn)物 | 32880.34 | 36070.22 | 由(唐山市奧順水泥有限公司、唐山市開平區(qū)磐石天晟環(huán)境工程有限公司)利用處置 | 394.58 | 36464.8 |
|
除塵灰 | 21898.1 | 23561.13 | 部分燒結(jié)配料利用,部分由(唐山順祥環(huán)??萍加邢薰荆├锰幹?/span> | 0 | 23561.13 |
|
鋼渣 | 88024.66 | 98476.24 | 部分自行利用,部分由(唐山市豐潤區(qū)冀豐免燒磚廠、唐山市開平區(qū)永發(fā)廢鋼渣磁選加工廠、唐山市豐南區(qū)寶秋鋼渣綜合利用有限公司、唐山市曹妃甸區(qū)君謙建材有限公司、唐山利坡再生資源有限公司)利用處置 | 1209.63 | 99685.87 |
|
水渣 | 219440.45 | 253405 | 部分自行利用,部分由(唐山亨泰新材料有限公司、唐山市天獅水泥廠(有限合伙)、唐山市豐潤區(qū)宏景建材加工有限公司、遵化市鼎泰建材有限公司、唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司)利用處置 | 0 | 253405 |
|
氧化鐵皮 | 9556.14 | 9556.14 | 燒結(jié)配料利用 | 0 | 9556.14 |
|
切頭切尾甩廢 | 2453.2 | 2453.2 | 煉鋼做冷料 | 0 | 2453.2 |
|
污泥 | 10119.52 | 9649.42 | 燒結(jié)配料利用 | 512.66 | 10162.08 |
|
注:可依據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)情況、工藝特點適當調(diào)整表格或增加文字描述。